<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP New-Ledger</title>
	<atom:link href="http://www.new-ledger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.new-ledger.com</link>
	<description>Présentation du New-Ledger SAP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 19:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAP New-Ledger</title>
		<link>http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/</link>
		<comments>http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New-Ledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new-ledger.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[New Ledger (New GL) Le New Ledger, c&#8217;est en premier lieu une simplification majeure de l&#8217;architecture des ledgers financiers Sap. Les ledgers centres de profits, domaines fonctionnels, préparation à la consolidation et FI-SL (suivant scénario d&#8217;utilisation FI-SL, notamment clé flexible) sont désormais complètement intégrés à FI, en terme de caractéristiques de reporting et de fonctionnalités. Le reporting par centre de profits, par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New Ledger (New GL)</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Le <strong>New Ledger</strong>, c&#8217;est en premier lieu une simplification majeure de l&#8217;architecture des ledgers financiers Sap.</p>
<p>Les ledgers centres de profits, domaines fonctionnels, préparation à la consolidation et FI-SL (suivant scénario d&#8217;utilisation FI-SL, notamment clé flexible) sont désormais complètement intégrés à FI, en terme de caractéristiques de reporting et de fonctionnalités.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Le reporting par centre de profits, par exemple, s&#8217;effectue désormais directement dans FI.</p>
<p>Cette nouvelle architecture permet notamment une diminution des documents SAP créées du fait de la fusion des ledgers, moins de problématique de rapprochement et l&#8217;intégration d&#8217;une clé flexible dans FI-GL.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La pré-budgetisation par centre de profit notamment s&#8217;effectue également dans FI.</p>
<p>Idem pour les cycles de répartition par centre de profit</p>
<p>Une nouvelle caractéristique est également disponible avec le New Ledger pour le reporting sectoriel IRFS -IAS 14 / IFRS 8 &amp; US-GAAP: &laquo;&nbsp;le Segment&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le Segment peut notamment être dérivé du centre de profit.</p>
<p>Parallèlement, il est possible à possible de gérer plusieurs ledgers dans FI-GL, principalement pour gérer les différents référentiels comptables (IFRS, local GAAP&#8230;)  &#8211; ou répondre au problématiques d&#8217;exercices décalés -</p>
<p>Le Ledger/Groupe de Ledgers apparaît désormais en en-tête des pièces comptables</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Le Ledger/Groupe de Ledgers est parfaitement intégré à la gestion des immobilisations: amortissement dans le Ledger &laquo;&nbsp;0L&nbsp;&raquo; (en principe IFRS)</p>
<p>Amortissement dans le Ledger &laquo;&nbsp;N1&#8243; (Lacal GAAP par exemple) avec un autre montant.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Reporting par Ledger pour gérer les différentes normes comptables.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Avec le New Ledger, il est également possible de bénéficier d&#8217;une ventilation bilantielle en temps réel (par exemple pour les centres de profits, les segments ou les caractéristiques clients) et du rapprochement FI-CO en temps réel.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ventilation Bilantielle par centre de profit en temps réel. Une nouvelle vue &laquo;&nbsp;ventilée&nbsp;&raquo;, par ledger, apparaît désormais dans les pièces FI.</p>
<p>Rapprochement FI-CO en temps réél: une pièce FI de rapprochement est générée automatiquement lorsque un flux CO impact un changement de caractéristique financière telle que le centre de profit, le segment ou le domaine fonctionnel.</p>
<p>Rapprochement FI-CO en temps réél: Comptabilisation dans FI.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>En résumé, le New Ledger répond au principales problématiques d&#8217;actualité:</p>
<ul>
<li>Simplification majeurs des ledgers financiers (et donc des processus, du reporting et de la maintenance)</li>
<li>Véritable gestion des différentes normes comptables (plus besoin de comptes IFRS spécifiques, forte intégration, notamment avec les immobilisations)</li>
<li>Ventilation/analyse bilantielle complète (e.g: bilan par centre de profits)</li>
<li>Fast close (simplification/accélération des clôtures financières)</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Auteur:</strong><br />
 Marc Samama Consultant Sap depuis 1997,<br />
 Formateur pour Sap France sur le New Ledger depuis 2006<br />
 Tél: 06 1080 5767</p>
<ul>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;t=SAP+New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=SAP+New-Ledger+-+http://bit.ly/fiTygq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;t=SAP+New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=SAP+New-Ledger&amp;body=Link: http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A New%20Ledger%20%28New%20GL%29%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALe%C2%A0New%C2%A0Ledger%2C%20c%27est%C2%A0en%20premier%20lieu%20une%20simplification%C2%A0majeure%20de%20l%27architecture%20des%20ledgers%20financiers%20Sap.%0D%0A%0D%0ALes%C2%A0ledgers%20centres%20de%20profits%2C%20domaines%20fonctionnels%2C%20pr%C3%A9paration%20%C3%A0%20la%20consolidation%20et%20FI-SL%C2%A0%28suivant%20sc%C3%A9nario%20d%27utilisation%20FI-SL%2C%20notamment%20cl%C3%A9%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;title=SAP+New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=SAP+New-Ledger&amp;url=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;n=SAP+New-Ledger&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;title=SAP+New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;title=SAP+New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/&amp;title=SAP+New-Ledger&amp;summary=New%20Ledger%20%28New%20GL%29%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALe%C2%A0New%C2%A0Ledger%2C%20c%27est%C2%A0en%20premier%20lieu%20une%20simplification%C2%A0majeure%20de%20l%27architecture%20des%20ledgers%20financiers%20Sap.%0D%0A%0D%0ALes%C2%A0ledgers%20centres%20de%20profits%2C%20domaines%20fonctionnels%2C%20pr%C3%A9paration%20%C3%A0%20la%20consolidation%20et%20FI-SL%C2%A0%28suivant%20sc%C3%A9nario%20d%27utilisation%20FI-SL%2C%20notamment%20cl%C3%A9%20&amp;source=SAP New-Ledger" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=SAP+New-Ledger&amp;body=Link: http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A New%20Ledger%20%28New%20GL%29%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALe%C2%A0New%C2%A0Ledger%2C%20c%27est%C2%A0en%20premier%20lieu%20une%20simplification%C2%A0majeure%20de%20l%27architecture%20des%20ledgers%20financiers%20Sap.%0D%0A%0D%0ALes%C2%A0ledgers%20centres%20de%20profits%2C%20domaines%20fonctionnels%2C%20pr%C3%A9paration%20%C3%A0%20la%20consolidation%20et%20FI-SL%C2%A0%28suivant%20sc%C3%A9nario%20d%27utilisation%20FI-SL%2C%20notamment%20cl%C3%A9%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-ledger.com/new-ledger/new-ledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

